Vom Parkplatz in Hinternaßwald zuerst über den Franz-Jonas-Steig durch den Oselgraben und über die Südflanke des Großen Sonnleitsteins weiter aufwärts bis zum Gipfel.
Abstieg über den früheren Kaisersteig (mittlerweile oft Forststraße) vorbei an der Amaiswies-Hütte bis zurück zur Verzweigung mit dem Franz-Jonas-Steig und weiter zum Parkplatz
| Projekt Trackname Trackdatei |
Sonnleitstein_Move_2015_06_07_10_01_22 … Move Sonnleitstein_Move_2015_06_07_10_01_22_… |
| Aufgezeichnet am Zeit gesamt Zeit in Bewegung Zeit Pausen Streckenlänge Minimale Höhe Maximale Höhe Höhenmeter bergauf Höhenmeter bergab Anzahl Trackpunkte Anzahl Wegpunkte |
07.06.2015 10:01:22.000 05:45:21.400 05:08:55.980 00:36:25.420 12,948 km 715,00 m 1645,84 m 952,02 m -939,02 m 4019 0 |
2D Höhenmodell
3D Höhenmodell
Downloads:
Fotos (Passwort erforderlich)
GPX – Datei gezipt
GPX – Datei (Garmin) gezipt
GTABIN – Datei für GPS-Track-Analyse.NET 6.x
KML – Datei für GoogleEarth, gezipt
KMZ – Archiv für GoogleEarth
| Art des Wertes | Aktueller Track | Einheit |
| Statistik | ||
| Move | ||
| Start der Aufzeichnung | 07.06.2015 10:01:22.000 | - |
| Ende der Aufzeichnung | 07.06.2015 15:46:43.000 | - |
| Länge gesamt | 12,948 | km |
| Anzahl der Trackpoints | 4019 | - |
| Länge der Aufzeichnung | 05:45:21.400 | hh:mm:ss.fff |
| Reine Fahrzeit | 05:08:55.980 | hh:mm:ss.fff |
| Summe der Pausenzeiten (Pausen > 3 min) | 00:36:25.420 | hh:mm:ss.fff |
| Minimale Höhe | 715 | m |
| Maximale Höhe | 1647 | m |
| Durchschnittliche Höhe (Höhenintegral) | 1127,19 | m |
| Überwundene Höhen +/- absolut | 1927,56 | m |
| Überwundene Höhen Bergauf (+) über 4,832 km | 970,28 | m |
| Überwundene Höhenmeter Bergab (-) über 5,650 km | -957,28 | m |
| Maximale Geschwindigkeit | 47,99 | km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen | 2,51 | km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit incl. Pausen | 2,25 | km/h |
| Streckenbezogener Anteil bis 2 km/h | 18,4 | % |
| Streckenbezogener Anteil bis 3 km/h | 15,9 | % |
| Streckenbezogener Anteil bis 4 km/h | 17,6 | % |
| Streckenbezogener Anteil bis 5 km/h | 21,1 | % |
| Streckenbezogener Anteil bis 6 km/h | 13,2 | % |
| Streckenbezogener Anteil > 6 km/h | 13,8 | % |
| Steigungsanalyse über Bereich … | ||
| Betrachteter Bereich beginnt bei TP 0 bei | 0 | km |
| Betrachteter Bereich endet bei TP 4018 bei | 12,948 | km |
| Länge der betrachteten Strecke | 12,948 | km |
| Benötigte Zeit für die Strecke | 05:45:21.400 | hh:mm:ss.fff |
| Reine Fahrzeit | 05:08:55.980 | hh:mm:ss.fff |
| Summe der Pausenzeiten (Pausen > 3 min) | 00:36:25.420 | hh:mm:ss.fff |
| Maximale Geschwindigkeit | 47,99 | km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Pausen | 2,51 | km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit incl. Pausen | 2,25 | km/h |
| Höhe am Start | 715 | m |
| Höhe am Ziel | 728 | m |
| Minimale Höhe | 715 | m |
| Maximale Höhe | 1647 | m |
| Überwundene Höhen Bergauf (+) über 4,832 km | 970,28 | m |
| Mittlere Steigung Bergauf | 20,1 | % |
| Aufstiegsmittel ohne Pausen | 7,01 | m/min |
| Aufstiegsmittel incl. Pausen | 6,85 | m/min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit Bergauf ohne Pausen | 2,09 | km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit Bergauf incl. Pausen | 2,05 | km/h |
| Überwundene Höhen Bergab (-) über 5,650 km | -957,28 | m |
| Mittlere Steigung Bergab | -16,9 | % |
| Abstiegsmittel ohne Pausen | -7,76 | m/min |
| Abstiegsmittel incl. Pausen | -6,11 | m/min |
| Durchschnittsgeschwindigkeit Bergab ohne Pausen | 2,75 | km/h |
| Durchschnittsgeschwindigkeit Bergab incl. Pausen | 2,17 | km/h |
| Tourenleistung ohne Pausen | 188,44 | m/h |
| Tourenleistung incl. Pausen | 168,57 | m/h |
| Mechanische Arbeit Bergauf bei 80 kg Masse | 761,5 | kJ |
| Mechanische Leistung Bergauf in 141,66 min | 322,5 ( 89,6 ) | kJ/h ( W ) |
| Theor. gewonnene mech. Leistung in 156,57 min | -287,9 ( -80,0 ) | kJ/h ( W ) |
| Energ. Grundumsatz Radfahren in ges. 308,93 min | 8.464,8 ( 2.021,8 ) | kJ ( kcal ) |
| Energ. Grundumsatz Bergsteigen in ges. 308,93 min | 12.295,5 ( 2.936,7 ) | kJ ( kcal ) |
| Energ. Grundumsatz Bergwandern in ges. 308,93 min | 10.874,4 ( 2.597,3 ) | kJ ( kcal ) |
